<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REALLY? &#187; Internetmarkkinointi</title>
	<atom:link href="http://blog.really.fi/category/internetmarkkinointi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.really.fi</link>
	<description>Internetmarkkinointia selkokielellä</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 05:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ihan tuubissa</title>
		<link>http://blog.really.fi/ihan-tuubissa/</link>
		<comments>http://blog.really.fi/ihan-tuubissa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virpi Kärkkäinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkobrändi]]></category>
		<category><![CDATA[videot]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.really.fi/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[
Yli miljardi katselukertaa päivässä ei voi olla väärässä. YouTube on vallannut internetissä näytettävien videoiden markkinat. Vuonna 2005 perustettu YouTube on kasvanut maailman suurimmaksi videoarkistoksi. Väitetään että YouTuben kävijämäärät tänään ovat yhtä suuret kuin koko netin kolme vuotta sitten. Video on voimakas väline eikä sitä voi olla ohittamatta.
Mutta miten ottaa YouTube haltuun yrityksen markkinoinnissa?
Yhä useampi hakee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.really.fi/ihan-tuubissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjouspyyntö</title>
		<link>http://blog.really.fi/tarjouspyynto/</link>
		<comments>http://blog.really.fi/tarjouspyynto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarno Wuorisalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[tarjouspyyntö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.really.fi/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Mitä kävisikään, jos arkkitehtien pitäisi toimia kuten web-suunnittelijoiden?
Hyvä vastaanottaja,
Yrityksemme tarvitsee uuden toimitilarakennuksen. En ole aivan varma mitä haluamme, joten käyttäkää omaa harkintaanne rakennusta suunnitellessanne. Kerroksia rakennuksessa pitäisi olla noin kahdesta kuuteenkymmeneen. Pidättehän huolen, että kerroksia voi tarvittaessa lisätä ja poistaa helposti. Johtoryhmä käy suunnitelmanne läpi ja päättää, mitä tarvitsemme. Toimitattehan tarjouksen yhteydessä tarkat ja eritellyt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.really.fi/tarjouspyynto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2A &#8211; Business-to-all</title>
		<link>http://blog.really.fi/b2a-business-to-all/</link>
		<comments>http://blog.really.fi/b2a-business-to-all/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Henriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Maineenhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkobrändi]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliset mediat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.really.fi/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Myynti jaetaan perinteisesti kuluttajamyyntiin (B2C) ja yritysmyyntiin (B2B). Kuluttajamyynti perustuu koukuttavaan markkinointiin ja brändien rakentamiseen, yritysmyynti pitkiin asiakassuhteisiin ja henkilökohtaiseen myyntityöhön. Nettimaailmassa B2B-toimijat ovat jääneet toiminnassaan vuosia jälkeen.  Jostain syystä kuvitellaan, että ihminen  käyttäytyy työssään eri tavalla kun yksityisesti.
”Meidän asiakkaat ovat kaikki insinöörejä”
B2B –tuoteluetteloita ja tilausjärjestelmiä yhdistää insinöörimäinen ote: tylsä pelkistetty ulkoasu, pienet tuotekuvat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.really.fi/b2a-business-to-all/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maineenhallinta verkossa: Ei näin vaan näin</title>
		<link>http://blog.really.fi/maineenhallinta-verkossa-ei-nain-vaan-nain/</link>
		<comments>http://blog.really.fi/maineenhallinta-verkossa-ei-nain-vaan-nain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valtteri Tiensuu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Maineenhallinta]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkobrändi]]></category>
		<category><![CDATA[brändi]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaaliset mediat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.really.fi/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Kyllä, internet voi olla yrityksen maineenhallinnan kannalta vaarallinen, jollei sitä ota tosissaan. Aivan viimeaikoina on tullut vastaan kaksi esimerkkiä siitä, kuinka ei pitäisi toimia &#8211; lehtijutusta lähtenyt Audin case-Kiesi saavutti ennen näkemättömän mittakaavan ja Nokian Renkaiden valmistusmaasta syntynyt polemiikki on sekin maininnan arvoinen. Pienistä yrityksistä löytyy aina jotain pientä kirjoittelua, mutta isojen ja tunnettujen brändien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.really.fi/maineenhallinta-verkossa-ei-nain-vaan-nain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaaniiko mysteeriostaja kotisivuillasi?</title>
		<link>http://blog.really.fi/vaaniiko-mysteeriostaja-kotisivuillasi/</link>
		<comments>http://blog.really.fi/vaaniiko-mysteeriostaja-kotisivuillasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarno Wuorisalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Käyttöliittymäsuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältösuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[käytettävyys]]></category>
		<category><![CDATA[kotisivut]]></category>
		<category><![CDATA[määrittely]]></category>
		<category><![CDATA[sisältö]]></category>
		<category><![CDATA[verkkostrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.really.fi/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Tuskin vaanii, jos kauppasi on verkossa. Lähes kaikki isot, mikseivät vähän pienemmätkin, kaupat käyttävät säännöllisesti niin kutsuttuja mystery shoppaajia tai haamuostajia liiketiloissaan. Tällaisen testiostajan tehtävänä on arvioida myyjän toimenpiteet kauppiaan asettaman kriteeristön mukaan. Myyjä harvemmin tietää koska testiostaja on käynyt tekemässä ostoksen. Jälkikäteen myyjä saa joko kirjallisen tai suullisen palautteen toiminnastaan, ja kauppias saa arvokasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.really.fi/vaaniiko-mysteeriostaja-kotisivuillasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ole oma itsesi</title>
		<link>http://blog.really.fi/ole-oma-itsesi/</link>
		<comments>http://blog.really.fi/ole-oma-itsesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Henriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Graafinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkobrändi]]></category>
		<category><![CDATA[kansainvälisyys]]></category>
		<category><![CDATA[kotisivut]]></category>
		<category><![CDATA[mainonta]]></category>
		<category><![CDATA[sisältö]]></category>
		<category><![CDATA[verkkostrategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.really.fi/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Viikonlopun Optiossa Marimekon Mika Ihamuotila kertoo näkemyksensä suomalaisten firmojen kansainvälisestä menestyksestä, tai menestyksettömyydestä. Miksi ruotsalaiset IKEA ja H&#38;M menestyvät maailmalla, kun suomalaiset Artek ja Marimekko jäivät pieniksi, vaikka olivat ruotsalaisia kilpailijoitaan edellä 1970-luvulla?

Maailmalla ovat menestyneet ne suomalaiset, jotka ovat uskaltaneet mennä sinne omana itsenään. Jos yrität olla vähän ruotsalainen ja vähän ranskalainenkin, kukaan ei jaksa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.really.fi/ole-oma-itsesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistä on hyvät kotisivut tehty?</title>
		<link>http://blog.really.fi/mista-on-hyvat-kotisivut-tehty/</link>
		<comments>http://blog.really.fi/mista-on-hyvat-kotisivut-tehty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 06:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarno Wuorisalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graafinen suunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukonemainonta]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukoneoptimointi]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Julkaisujärjestelmä]]></category>
		<category><![CDATA[Kävijäseuranta]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältösuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Web-analytiikka]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google-näkyvyys]]></category>
		<category><![CDATA[kotisivut]]></category>
		<category><![CDATA[seuranta]]></category>
		<category><![CDATA[sisältö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.really.fi/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Monissa yrityksissä pohditaan juuri näihin aikoihin kotisivujen uudistamista ja kyseessä on yleensä yrityksen toinen tai kolmas sivusto. Aiemmin tilanne on poikennut hieman nykyisestä. Ennen vanhaan (muutamakin vuosi voi verkossa olla iäisyys) kotisivut olivat monille lähinnä paikka esitteiden tukisisällölle ja yhteystiedoille. Nyt tilanne on päinvastainen ja netti se ensimmäinen ja usein tärkein kontaktipinta asiakkaille &#8211; uusille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.really.fi/mista-on-hyvat-kotisivut-tehty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkkokaupan kompastuskivet</title>
		<link>http://blog.really.fi/verkkokaupan-kompastuskivet/</link>
		<comments>http://blog.really.fi/verkkokaupan-kompastuskivet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 06:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Henriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Verkkokauppa]]></category>
		<category><![CDATA[maksutavat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.really.fi/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Verkkokaupan perustaminen on tänä päivänä helppoa, mutta menestykseen ei riitä laaja tuotevalikoima tai edes edulliset hinnat. Kuten kaikissa myyntitilanteissa, asiakkaan luottamus pitää rakentaa &#8211; ja ansaita. Verkossa palveluiden vertaileminen on helppoa, eikä hinta ole suinkaan aina se ratkaiseva tekijä.

Toimitusaika
Ihmiset ovat kärsimättömiä (ainakin minä&#8230;). Ja kun päätän ostaa tuotteen haluan sen nopeasti. Nopea toimitus on usein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.really.fi/verkkokaupan-kompastuskivet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parempaa sähköpostimarkkinointia</title>
		<link>http://blog.really.fi/parempaa-sahkopostimarkkinointia/</link>
		<comments>http://blog.really.fi/parempaa-sahkopostimarkkinointia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarno Wuorisalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältösuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[Sähköpostimarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Web-analytiikka]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[sähköpostimainonta]]></category>
		<category><![CDATA[sähköpostisuora]]></category>
		<category><![CDATA[sisältö]]></category>
		<category><![CDATA[snoobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.really.fi/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Sähköpostimarkkinointi on todennäköisesti eniten mielipiteitä jakava mainonnan muoto. Hyvin toteutettuna se on kuitenkin myös yksi tehokkaimmista. Oikea kohderyhmä, oikea tapa viestiä ja kaikkia hyödyttävä lopputulos. Siinä avaimet, mutta miten ne sovitetaan lukkoon, jotta ovet hyvin toimivaan sähköpostimarkkinointiin aukeavat? Pelkkä mainos ei riitä.
Sara esitteli taannoin onnistuneen sähköpostikampanjan, jossa hyvällä suunnittelulla oltiin päästy hyviin tuloksiin. Nyt mennään [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.really.fi/parempaa-sahkopostimarkkinointia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kävijäseurannat vertailussa</title>
		<link>http://blog.really.fi/kavijaseurannat-vertailussa/</link>
		<comments>http://blog.really.fi/kavijaseurannat-vertailussa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Henriksson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hakukonemainonta]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukoneoptimointi]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Kävijäseuranta]]></category>
		<category><![CDATA[Web-analytiikka]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[konversio]]></category>
		<category><![CDATA[mainonta]]></category>
		<category><![CDATA[netmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[seuranta]]></category>
		<category><![CDATA[snoobi]]></category>
		<category><![CDATA[vihtori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.really.fi/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Suomen suosituimmat kävijäseurannat ovat ilmainen Google Analytics (56,1%) sekä kaupalliset Snoobi (26,6%), NetMonitor(3,5%) ja Vihtori (2,4%) (Lähde: Kävijäseurantajärjestelmien markkinaosuudet Suomessa Joulukuu 2008). Meillä on ollut ilo käyttää näitä kaikkia eri seurantajärjestelmiä verkkosivustojen seurannassa, ja ajattelin että olisi aika tehdä pieni vertailu niiden ominaisuuksista ja mahdollisuuksista.
Käytämme kävijäseurantaa ensisijaisesti kotisivujen toimivuuden mittaamiseen ja mainonnan optimointiin. Kotisivujen toimivuudella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.really.fi/kavijaseurannat-vertailussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
